Indien u niet precies weet welke maat fiets u nodig heeft, hebben wij hier een indicatie tabel voor u samengesteld.
| Uw lengte | Stadsfiets | Racefiets | Mountainbike |
| 155 tot 165 cm | 47 tot 50cm | 48 tot 51cm | 14 tot 15 inch |
| 165 tot 170 cm | 52 tot 55cm | 51 tot 53cm | 15 tot 16 inch |
| 170 tot 175 cm | 55 tot 58cm | 53 tot 55cm | 16 tot 17 inch |
| 175 tot 180 cm | 55 tot 58cm | 55 tot 57cm | 17 tot 18 inch |
| 180 tot 185 cm | 58 tot 61cm | 57 tot 60cm | 18 tot 19 inch |
| 185 tot 190 cm | 63 tot 66cm | 60 tot 62cm | 19 tot 21 inch |
| 190 tot 195 cm | 63 tot 66cm | 62 tot 64cm | 21 tot 23 inch |
| 195 cm of langer | Kom langs voor nauwkeurige maatselectie. | ||
Indien u niet precies weet welke maat fiets uw kind nodig heeft, hebben wij hier een indicatie tabel voor u samengesteld.
| Kledingmaat | Leeftijd | Wielmaat |
| 92 | 3 tot 4 jaar | 12,5 inch |
| 98 | 3 tot 4 jaar | 12,5 inch |
| 104 | 4 tot 6 jaar | 16 inch |
| 110 | 4 tot 6 jaar | 16 inch |
| 116 | 4 tot 8 jaar | 18-20 inch |
| 122 | 5 tot 8 jaar | 20 inch |
| 128 | 5 tot 9 jaar | 22 inch |
| 134 | 8 tot 10 jaar | 24 inch |
| 140 | 8 tot 10 jaar | 24 inch |
| 146 | 9 tot 12 jaar | 26 inch |
| 152 | 9 tot 12 jaar | 26 inch |
Deel het met uw vrienden!
| Maandag: | Gesloten |
| Dinsdag: | 09:00 t/m 18:00 |
| Woensdag: | 09:00 t/m 18:00 |
| Donderdag: | 09:00 t/m 18:00 |
| Vrijdag: | 09:00 t/m 18:00 |
| Zaterdag: | gesloten |
| Zondag: | Gesloten |
| Vermelde openingstijden zijn voor onze winkel. Onze werkplaats sluit ongeveer 30 minuten eerder. |
|